| 2026-03-31 | 297 | 80 | 3.71 | 7378 | 1353.66 |
| 2026-03-30 | 315 | 99 | 3.18 | 8775 | 1204.63 |
| 2026-03-29 | 88 | 40 | 2.20 | 2786 | 988.09 |
| 2026-03-28 | 160 | 38 | 4.21 | 3252 | 958.97 |
| 2026-03-27 | 126 | 34 | 3.71 | 3021 | 769.58 |
| 2026-03-26 | 71 | 15 | 4.73 | 1607 | 645.45 |
| 2026-03-25 | 104 | 22 | 4.73 | 2091 | 558.79 |
| 2026-03-24 | 105 | 51 | 2.06 | 3420 | 395.39 |
TORONTO is not ranked