| 2026-03-30 | 101 | 66 | 1.53 | 4547 | 719.77 |
| 2026-03-29 | 65 | 36 | 1.81 | 2015 | 655.17 |
| 2026-03-26 | 28 | 7 | 4.00 | 799 | 605.98 |
| 2026-03-24 | 157 | 58 | 2.71 | 2878 | 569.63 |
| 2026-03-23 | 133 | 40 | 3.33 | 2169 | 591.69 |
| 2026-03-22 | 337 | 95 | 3.55 | 9892 | 524.71 |
| 2026-03-21 | 138 | 49 | 2.82 | 3377 | 354.31 |
| 2026-03-20 | 51 | 16 | 3.19 | 1696 | 124.68 |
SVX is not ranked