| 2026-03-31 | 7 | 12 | 0.58 | 1277 | 306.08 |
| 2026-03-30 | 15 | 18 | 0.83 | 2144 | 291.66 |
| 2026-03-28 | 37 | 37 | 1.00 | 3131 | 234.86 |
| 2026-03-27 | 11 | 5 | 2.20 | 1287 | 182.46 |
| 2026-03-26 | 24 | 46 | 0.52 | 3364 | 145.38 |
| 2026-03-25 | 3 | 19 | 0.16 | 2201 | 111.97 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 102.25 |
| 2026-03-22 | 25 | 71 | 0.35 | 5205 | 102.25 |
| 2026-03-21 | 7 | 20 | 0.35 | 1828 | 57.45 |
verbatron is not ranked