| 2026-04-02 | 17 | 38 | 0.45 | 1320 | 309.27 |
| 2026-04-01 | 30 | 55 | 0.55 | 4523 | 309.12 |
| 2026-03-31 | 18 | 26 | 0.69 | 1875 | 269.27 |
| 2026-03-30 | 9 | 25 | 0.36 | 1914 | 233.98 |
| 2026-03-29 | 9 | 13 | 0.69 | 2148 | 252.27 |
| 2026-03-28 | 14 | 14 | 1.00 | 1216 | 236.09 |
| 2026-03-27 | 15 | 25 | 0.60 | 2555 | 199.17 |
| 2026-03-26 | 26 | 41 | 0.63 | 3009 | 202.28 |
| 2026-03-25 | 23 | 40 | 0.57 | 2617 | 184.14 |
| 2026-03-24 | 6 | 5 | 1.20 | 544 | 152.76 |
| 2026-03-22 | 34 | 40 | 0.85 | 2405 | 140.49 |
| 2026-03-21 | 14 | 42 | 0.33 | 2405 | 69.30 |
Warrior is not ranked