| 2026-03-29 | 40 | 77 | 0.52 | 6242 | 236.22 |
| 2026-03-28 | 49 | 55 | 0.89 | 4362 | 311.86 |
| 2026-03-27 | 15 | 21 | 0.71 | 1292 | 246.25 |
| 2026-03-26 | 4 | 35 | 0.11 | 1172 | 222.83 |
| 2026-03-25 | 52 | 79 | 0.66 | 5026 | 230.46 |
| 2026-03-24 | 19 | 21 | 0.90 | 2499 | 160.17 |
| 2026-03-23 | 16 | 20 | 0.80 | 1929 | 131.41 |
| 2026-03-22 | 24 | 83 | 0.29 | 3247 | 86.38 |
| 2026-03-21 | 23 | 21 | 1.10 | 2095 | 80.79 |
MysticWarrior is not ranked