| 2026-04-03 | 12 | 2 | 6.00 | 1219 | 419.01 |
| 2026-04-02 | 20 | 52 | 0.38 | 4248 | 376.74 |
| 2026-04-01 | 5 | 2 | 2.50 | 446 | 342.11 |
| 2026-03-31 | 11 | 40 | 0.28 | 3823 | 331.49 |
| 2026-03-30 | 10 | 8 | 1.25 | 1553 | 349.02 |
| 2026-03-29 | 31 | 22 | 1.41 | 2063 | 330.71 |
| 2026-03-28 | 21 | 50 | 0.42 | 2536 | 237.88 |
| 2026-03-27 | 15 | 17 | 0.88 | 1661 | 258.39 |
| 2026-03-26 | 15 | 12 | 1.25 | 1277 | 219.44 |
| 2026-03-25 | 21 | 26 | 0.81 | 2595 | 182.58 |
| 2026-03-24 | 44 | 44 | 1.00 | 2617 | 170.65 |
| 2026-03-23 | 23 | 15 | 1.53 | 3093 | 155.94 |
| 2026-03-22 | 14 | 19 | 0.74 | 2503 | 92.06 |
| 2026-03-21 | 36 | 66 | 0.55 | 3128 | 105.04 |
P0D0N0K is not ranked