| 2026-03-31 | 2 | 5 | 0.40 | 740 | 251.28 |
| 2026-03-30 | 4 | 12 | 0.33 | 1194 | 254.39 |
| 2026-03-29 | 6 | 16 | 0.38 | 1429 | 254.82 |
| 2026-03-28 | 3 | 17 | 0.18 | 1263 | 277.83 |
| 2026-03-27 | 46 | 54 | 0.85 | 5279 | 300.35 |
| 2026-03-25 | 33 | 79 | 0.42 | 2520 | 278.87 |
| 2026-03-24 | 77 | 65 | 1.18 | 5948 | 242.39 |
| 2026-03-23 | 11 | 32 | 0.34 | 2931 | 108.97 |
| 2026-03-22 | 49 | 75 | 0.65 | 4946 | 112.21 |
| 2026-03-21 | 33 | 55 | 0.60 | 2894 | 97.79 |
Exception is not ranked