| 2026-03-30 | 6 | 10 | 0.60 | 1253 | 195.71 |
| 2026-03-29 | 25 | 65 | 0.38 | 3772 | 196.38 |
| 2026-03-28 | 3 | 19 | 0.16 | 1238 | 159.45 |
| 2026-03-27 | 12 | 47 | 0.26 | 3343 | 172.28 |
| 2026-03-24 | 30 | 40 | 0.75 | 2606 | 204.45 |
| 2026-03-23 | 11 | 16 | 0.69 | 854 | 127.86 |
| 2026-03-22 | 24 | 32 | 0.75 | 2627 | 113.36 |
| 2026-03-21 | 33 | 63 | 0.52 | 2465 | 95.79 |
| 2026-03-20 | 3 | 2 | 1.50 | 260 | 65.38 |
Blind is not ranked