| 2026-04-01 @ 23:09 - 01:41 | aim_crazyjump | 9154 | 159 | 123 | 497.85 |
| 2026-04-01 @ 21:20 - 21:22 | de_aztec | 93 | 0 | 2 | 49.87 |
| $2000$ | 37 | 1.48 | 1.75 | 1 | 1265 | 2026-04-01 | |
| de_eldorado | 26 | 1.37 | 1.18 | 1 | 1321 | 2026-04-02 | |
| aim_crazyjump | 25 | 1.79 | 2.44 | 1 | 616 | 2026-04-02 | |
| de_dust2 | 23 | 1.44 | 1.08 | 1 | 1275 | 2026-04-02 | |
| de_inferno | 15 | 1.88 | 0.73 | 1 | 1236 | 2026-04-02 | |
| de_dust | 13 | 1.00 | 0.63 | 2 | 1244 | 2026-04-02 | |
| cs_krustykrab | 10 | 1.00 | 0.72 | 1 | 829 | 2026-04-01 | |
| de_office_rats | 10 | 0.56 | 0.47 | 1 | 1285 | 2026-04-01 | |
| de_aztec | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 99 | 2026-04-01 | |














